Feature | Details |
Minimum Deposit | ₹100 |
Premature Closure | After 3 years; interest at Savings Bank rate |
Late Payment (Defaults) | Up to 4 defaults allowed; ₹1 per month revival fee (₹100 denomination) |
Nomination | Allowed at opening or later |
Transferable | Between Post Office branches |
Account Types Offered | Individual, joint (2 adults), minors (10+ years) |
Cheque Deposit Date | Date credited to government accounts |
Default Handling | Must pay missed installments + default fee before current deposit |
Advance Deposit Rebate | Available for 6 or more installments in advance |
Account Conversion | Single ↔ Joint; minors convert post-majority |
Partial Withdrawal | Up to 50% of balance allowed after 1 year |
In Case of Death | Full maturity paid (for ₹50 denomination accounts, conditions apply) |
Interest Rate (as of late 2023) | 6.70% p.a. (quarterly compounded) |
विशेषता | विवरण |
---|---|
न्यूनतम जमा | ₹100 |
समयपूर्व बंद | 3 साल बाद; ब्याज सेविंग्स बैंक दर पर |
विलंब शुल्क | अधिकतम 4 डिफॉल्ट; ₹1 प्रति माह रिवाइवल शुल्क |
नामांकन | खाते की शुरुआत या बाद में अनुमति |
ट्रांसफर | एक डाकघर से दूसरे में |
खाता प्रकार | व्यक्तिगत, संयुक्त (2 वयस्क), नाबालिग (10+ वर्ष) |
चेक जमा की तारीख | जिस दिन सरकारी खाते में क्रेडिट हो |
डिफॉल्ट प्रबंधन | चुकाए बिना अगली किस्त स्वीकार नहीं |
अग्रिम किस्त छूट | 6 या अधिक किस्तों पर छूट उपलब्ध |
खाता परिवर्तन | एकल ↔ संयुक्त; नाबालिग वयस्क होने पर परिवर्तन |
आंशिक निकासी | 1 वर्ष बाद 50% तक निकासी संभव |
मृत्यु की स्थिति में | ₹50 मूल्य वाले खातों के लिए परिपक्वता राशि भुगतान |
ब्याज दर | 6.70% प्रतिवर्ष (त्रैमासिक चक्रवृद्धि) |
સુવિધા | વિગત |
---|---|
લઘુત્તમ જમા | ₹100 |
અગાઉથી બંધ | 3 વર્ષ પછી; SB વ્યાજ દર પ્રમાણે |
મોડા ચુકવણી દંડ | 4 ડિફોલ્ટ સુધી માન્ય; ₹1 દર માસના હપ્તા માટે |
નામનિર્ભરતા | ખોલતી વખતે કે પછી |
ટ્રાન્સફર | પોસ્ટ ઓફિસ વચ્ચે ટ્રાન્સફર શક્ય |
ખાતા પ્રકાર | વ્યક્તિગત, સંયુક્ત (2 પુખ્ત), નાબાલિગ (10+ વર્ષ) |
ચેક જમા તારીખ | જ્યારે સરકારના ખાતામાં ક્રેડિટ થાય |
ડિફોલ્ટ વ્યવસ્થાપન | પાછલાં હપ્તા + દંડ પહેલા ભરવાના જરૂરી |
અગાઉથી હપ્તા ભર્યા હોય તો રિબેટ | ઓછામાં ઓછી 6 હપ્તા માટે |
ખાતા પરિવર્તન | સિંગલ ↔ સંયુક્ત; નાબાલિગ પુખ્ત થાય પછી પરિવર્તન |
ભાગરૂપે વિથડ્રૉઅલ | 1 વર્ષ પછી 50% સુધી નીકળવું શક્ય |
મૃત્યુની સ્થિતિમાં | ₹50ના ખાતાઓ માટે સંપૂર્ણ રકમ ચૂકવાય છે (શરતો લાગુ) |
વ્યાજ દર | 6.70% વાર્ષિક (ત્રૈમાસિક ચક્રવૃદ્ધિ) |
ABC